Top Gainers & Losers
Biggest price movers across the top 500 coins. Choose a timeframe.
+Top Gainers- 24h
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Cash Catcashcat | $0.1885 | +55.75% | $186.02M |
| 158 | Kinesis Silverkag | $62.61 | +24.94% | $233.04M |
| 197 | Derivedrv | $0.1529 | +23.62% | $152.88M |
| 103 | Virtuals Protocolvirtual | $0.8178 | +14.86% | $537.97M |
| 156 | Grassgrass | $0.3639 | +12.74% | $238.20M |
| 105 | Aerodrome Financeaero | $0.5299 | +11.94% | $519.87M |
| 139 | Pieversepieverse | $1.04 | +9.77% | $286.82M |
| 149 | Ribbita by Virtualstibbir | $0.2625 | +9.44% | $262.50M |
| 173 | KOGEkoge | $58.20 | +7.53% | $196.69M |
| 64 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1216 | +6.03% | $1.29B |
| 146 | Falcon Financeff | $0.0881 | +5.46% | $270.12M |
| 142 | Kitekite | $0.1161 | +5.40% | $277.70M |
| 199 | Visionvsn | $0.0400 | +5.28% | $149.98M |
| 77 | Venice Tokenvvv | $18.20 | +5.09% | $865.58M |
| 18 | Moneroxmr | $118.70 | +4.77% | $8.35B |
| 39 | MemeCorem | $1.17 | +4.62% | $2.66B |
| 187 | Akash Networkakt | $0.5765 | +4.42% | $171.27M |
| 75 | Lighterlit | $3.54 | +4.23% | $884.80M |
| 157 | Maple Financesyrup | $0.2040 | +4.10% | $238.08M |
| 192 | THORChainrune | $0.4875 | +4.10% | $164.65M |
| 113 | Stacksstx | $0.2386 | +4.00% | $443.88M |
| 141 | RealLinkreal | $0.0844 | +3.96% | $284.96M |
| 160 | JasmyCoinjasmy | $0.004473 | +3.52% | $221.12M |
| 188 | SwissBorgborg | $0.1736 | +3.46% | $170.38M |
| 134 | Unibaseub | $0.1210 | +3.03% | $302.39M |
| 166 | Convex Financecvx | $2.18 | +2.84% | $203.22M |
| 47 | Asteraster | $0.7081 | +2.83% | $1.91B |
| 69 | Bitwaybtw | $0.4447 | +2.82% | $1.20B |
| 84 | Renderrender | $7.03 | +2.58% | $781.15M |
| 168 | dogwifhatwif | $0.2025 | +2.56% | $202.26M |
-Top Losers- 24h
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Official Trumptrump | $2.28 | -9.10% | $574.87M |
| 58 | Ethenaena | $0.1480 | -8.59% | $1.46B |
| 117 | Pyth Networkpyth | $0.0511 | -7.21% | $402.18M |
| 115 | LayerZerozro | $1.16 | -7.17% | $409.97M |
| 53 | Morphomorpho | $2.52 | -7.08% | $1.66B |
| 302 | Marquantmqt | $0.0147 | -6.87% | $3.67M |
| 148 | Plasmaxpl | $0.0992 | -6.86% | $266.61M |
| 95 | Ether.fiethfi | $0.5920 | -6.83% | $603.01M |
| 50 | Pump.funpump | $0.0046 | -6.62% | $1.80B |
| 22 | Cantoncc | $0.1190 | -6.28% | $4.69B |
| 97 | Flareflr | $0.006698 | -5.69% | $582.29M |
| 153 | Optimismop | $0.1031 | -5.67% | $251.61M |
| 104 | Aptosapt | $0.6205 | -5.36% | $531.75M |
| 40 | NEAR Protocolnear | $1.91 | -5.36% | $2.49B |
| 118 | Artificial Superintelligence Alliancefet | $0.1693 | -5.05% | $400.45M |
| 176 | Starknetstrk | $0.0265 | -4.92% | $193.82M |
| 92 | Arbitrumarb | $0.0948 | -4.92% | $633.38M |
| 131 | Pendlependle | $1.73 | -4.89% | $315.78M |
| 46 | Aaveaave | $128.58 | -4.84% | $1.99B |
| 31 | Suisui | $0.7901 | -4.77% | $3.22B |
| 128 | Midnightnight | $0.0197 | -4.61% | $326.32M |
| 56 | Polkadotdot | $0.8750 | -4.16% | $1.49B |
| 51 | Mantlemnt | $0.5117 | -4.13% | $1.69B |
| 12 | Zcashzec | $810.40 | -4.06% | $13.68B |
| 94 | Filecoinfil | $0.7298 | -4.01% | $602.90M |
| 140 | Bonkbonk | $0.00000311 | -4.01% | $285.42M |
| 169 | EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen | $0.2306 | -3.97% | $202.15M |
| 112 | Provenance Blockchainhash | $0.007816 | -3.94% | $444.28M |
| 85 | Kaspakas | $0.0282 | -3.83% | $780.61M |
| 78 | Gategt | $7.83 | -3.67% | $833.22M |
