Top Gainers & Losers
Biggest price movers across the top 500 coins. Choose a timeframe.
+Top Gainers- 7d
| # | Name | Price | 7d % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 284 | Pleasing Goldpgold | $4,619.73 | +1179.20% | $89.67M |
| 254 | Non-Playable Coinnpc | $0.0132 | +154.30% | $106.05M |
| 213 | Dog (Bitcoin)dog | $0.001344 | +121.40% | $134.42M |
| 112 | Stacksstx | $0.2574 | +115.30% | $477.90M |
| 167 | Cash Catcashcat | $0.2087 | +99.90% | $207.21M |
| 58 | Ethenaena | $0.1522 | +76.80% | $1.48B |
| 303 | Q-Bitqbt | $0.7984 | +68.60% | $159.69M |
| 110 | SPX6900spx | $0.5243 | +64.30% | $487.92M |
| 99 | Official Trumptrump | $2.27 | +63.90% | $570.50M |
| 115 | LayerZerozro | $1.29 | +63.70% | $453.54M |
| 50 | Pump.funpump | $0.004582 | +62.10% | $1.79B |
| 12 | Zcashzec | $805.36 | +60.30% | $13.62B |
| 131 | Falcon Financeff | $0.1031 | +59.90% | $315.57M |
| 93 | Pudgy Penguinspengu | $0.009658 | +59.70% | $606.00M |
| 207 | Derivedrv | $0.1461 | +58.40% | $146.11M |
| 52 | Pepepepe | $0.00000395 | +54.40% | $1.67B |
| 253 | Melania Mememelania | $0.1071 | +53.40% | $107.08M |
| 204 | Kaminokmno | $0.0277 | +52.40% | $148.47M |
| 63 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1232 | +51.00% | $1.33B |
| 75 | Lighterlit | $3.57 | +50.70% | $890.80M |
| 199 | MetaDAOmeta | $6.66 | +49.90% | $151.32M |
| 153 | Ethereum Name Serviceens | $5.76 | +49.70% | $243.51M |
| 251 | Unitasup | $0.4981 | +49.10% | $107.80M |
| 163 | Kaiakaia | $0.0335 | +48.40% | $214.31M |
| 226 | Railgunrail | $2.09 | +48.00% | $125.29M |
| 5 | XRPxrp | $1.47 | +47.60% | $92.56B |
| 170 | dogwifhatwif | $0.2023 | +47.60% | $201.72M |
| 46 | Aaveaave | $128.73 | +44.70% | $1.99B |
| 150 | JasmyCoinjasmy | $0.005155 | +44.70% | $255.16M |
| 98 | Injectiveinj | $5.76 | +42.40% | $576.54M |
-Top Losers- 7d
| # | Name | Price | 7d % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 193 | Humanityh | $0.0797 | -26.60% | $159.00M |
| 231 | BTSE Tokenbtse | $0.7588 | -18.10% | $122.98M |
| 259 | Geniusgenius | $0.3063 | -16.90% | $102.71M |
| 216 | BUILDonb | $0.1337 | -14.50% | $133.66M |
| 291 | TAGGERtag | $0.0007993 | -13.10% | $87.05M |
| 81 | JUSTjst | $0.1000 | -6.60% | $819.04M |
| 261 | The Black Bullansem | $0.2445 | -5.70% | $101.38M |
| 168 | Akedoake | $0.009056 | -4.70% | $207.06M |
| 141 | Jitojto | $0.5363 | -4.40% | $275.52M |
| 86 | Stablestable | $0.0297 | -3.70% | $764.97M |
| 267 | WEMIXwemix | $0.1970 | -2.80% | $98.12M |
| 48 | World Liberty Financialwlfi | $0.0593 | -2.30% | $1.88B |
| 221 | Zanozano | $8.30 | -2.30% | $128.02M |
| 295 | deBridgedbr | $0.0145 | -2.00% | $86.08M |
| 260 | USDausda | $0.9671 | -1.90% | $94.54M |
| 294 | YZYyzy | $0.2885 | -1.90% | $86.25M |
| 17 | LEO Tokenleo | $9.35 | -1.30% | $8.60B |
| 142 | AINFTnft | $2.76e-7 | -1.00% | $273.48M |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | -0.80% | $22.67B |
| 145 | Olympusohm | $18.13 | -0.80% | $270.83M |
| 252 | Capcap | $0.0690 | -0.50% | $107.73M |
| 235 | Theo Short Duration US Treasury Fundthbill | $1.01 | -0.40% | $117.45M |
| 155 | Kinesis Silverkag | $64.44 | -0.20% | $239.84M |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | -0.10% | $2.16B |
| 123 | Sun Tokensun | $0.0174 | -0.10% | $335.04M |
| 265 | Unity USDuusd | $0.9977 | -0.10% | $99.77M |
| 6 | USDCusdc | $1.00 | 0.00% | $73.54B |
| 14 | USDSusds | $1.0000 | 0.00% | $9.73B |
| 23 | Daidai | $1.0000 | 0.00% | $4.59B |
| 24 | Ethena USDeusde | $0.9999 | 0.00% | $4.07B |
