Cryptocurrency Categories
200 categories ranked by total market cap.
| # | Category | Market Cap | 24h % | Volume (24h) | Top coins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platform | $2.31T | -0.98% | $89.89B | |
| 2 | Layer 1 (L1) | $2.28T | -0.96% | $86.88B | |
| 3 | Proof of Work (PoW) | $1.64T | -0.70% | $52.13B | |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | $611.24B | -0.93% | $121.87B | |
| 5 | Proof of Stake (PoS) | $530.19B | -1.38% | $29.67B | |
| 6 | Made in USA | $327.64B | -1.48% | $42.13B | |
| 7 | Stablecoins | $289.61B | +0.01% | $104.51B | |
| 8 | USD Stablecoin | $286.93B | +0.01% | $104.35B | |
| 9 | Fiat-backed Stablecoin | $276.11B | +0.03% | $102.52B | |
| 10 | Exchange-based Tokens | $151.76B | -1.45% | $3.99B | |
| 11 | Made in China | $137.87B | -1.64% | $2.08B | |
| 12 | Alleged SEC Securities | $137.25B | -1.81% | $2.49B | |
| 13 | Centralized Exchange (CEX) Token | $122.10B | -1.84% | $1.64B | |
| 14 | Base Native | $110.11B | -0.48% | $25.66B | |
| 15 | MiCA-Compliant Stablecoin | $74.27B | +0.10% | $21.70B | |
| 16 | GENIUS Act Compliant Stablecoin | $73.75B | +0.09% | $21.77B | |
| 17 | Decentralized Finance (DeFi) | $72.27B | -1.40% | $6.11B | |
| 18 | Real World Assets (RWA) | $70.53B | -1.16% | $2.85B | |
| 19 | CoinList Launchpad | $66.57B | +0.41% | $8.15B | |
| 20 | Tokenized Assets | $45.45B | -0.82% | $1.29B | |
| 21 | Privacy | $40.50B | -1.85% | $2.72B | |
| 22 | Governance | $38.67B | -1.17% | $3.73B | |
| 23 | Meme | $33.01B | -2.32% | $3.89B | |
| 24 | Decentralized Exchange (DEX) | $30.90B | +0.29% | $2.48B | |
| 25 | Perpetuals | $23.21B | +1.08% | $1.50B | |
| 26 | Infrastructure | $22.69B | -1.13% | $1.76B | |
| 27 | Privacy Coins | $22.49B | -1.36% | $1.33B | |
| 28 | Tokenized Private Credit | $22.42B | -1.81% | $15.24M | |
| 29 | Derivatives | $20.24B | +0.59% | $1.27B | |
| 30 | Dog-Themed | $18.67B | -2.68% | $1.45B | |
| 31 | Binance Alpha Spotlight | $18.60B | -0.58% | $1.53B | |
| 32 | Zero Knowledge (ZK) | $17.44B | -3.88% | $1.59B | |
| 33 | 4chan-Themed | $16.88B | -3.06% | $1.72B | |
| 34 | Artificial Intelligence (AI) | $16.07B | -2.88% | $1.70B | |
| 35 | Quantum-Resistant | $14.95B | -4.78% | $1.25B | |
| 36 | Elon Musk-Inspired | $13.94B | -3.39% | $1.05B | |
| 37 | Privacy Infrastructure | $13.33B | -2.27% | $946.93M | |
| 38 | RWA Protocol | $11.47B | -1.33% | $896.30M | |
| 39 | Chain Abstraction | $11.31B | -2.05% | $801.26M | |
| 40 | Tokenized Treasuries | $11.09B | +0.40% | $3.46M | |
| 41 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | $10.95B | -4.44% | $2.53B | |
| 42 | Gambling (GambleFi) | $10.84B | -2.42% | $53.73M | |
| 43 | Options | $10.55B | -2.74% | $58.14M | |
| 44 | Prediction Markets | $10.47B | -2.65% | $52.53M | |
| 45 | Cross-chain Communication | $10.05B | -0.87% | $761.07M | |
| 46 | Oracle | $9.55B | -0.79% | $660.13M | |
| 47 | x402 Ecosystem | $9.51B | -0.89% | $561.33M | |
| 48 | Yield Farming | $8.91B | -1.94% | $1.14B | |
| 49 | Layer 2 (L2) | $8.53B | -1.43% | $872.27M | |
| 50 | Stablecoin Issuer | $8.07B | -3.96% | $1.36B | |
| 51 | DePIN | $8.03B | -1.93% | $750.36M | |
| 52 | Automated Market Maker (AMM) | $7.23B | -2.47% | $995.68M | |
| 53 | Privacy Blockchain | $6.94B | -4.97% | $141.74M | |
| 54 | Trump-Affiliated | $6.57B | -0.55% | $1.85B | |
| 55 | Binance Launchpool | $6.15B | -5.97% | $1.69B | |
| 56 | Bitcoin Fork | $5.85B | -3.48% | $244.56M | |
| 57 | Tokenized Commodities | $5.69B | -0.41% | $495.85M | |
| 58 | Index Coop Defi Index | $5.49B | -2.48% | $1.21B | |
| 59 | Tokenized Gold | $5.41B | -0.61% | $494.15M | |
| 60 | Lending/Borrowing Protocols | $5.04B | -4.43% | $594.12M | |
| 61 | NFT | $4.75B | -1.99% | $853.15M | |
| 62 | Launchpad | $4.72B | -3.28% | $744.25M | |
| 63 | Directed Acyclic Graph (DAG) | $4.58B | -1.28% | $178.07M | |
| 64 | Crypto-backed Stablecoin | $4.35B | -0.24% | $431.42M | |
| 65 | Layer 0 (L0) | $4.21B | -2.14% | $375.48M | |
| 66 | Tokenized Money Market Fund (MMFs) | $3.88B | +0.77% | $0.00 | |
| 67 | Crypto Card Issuer | $3.75B | -2.64% | $14.81M | |
| 68 | Solana Meme | $3.62B | -2.02% | $1.34B | |
| 69 | Data Availability | $3.39B | -4.46% | $362.78M | |
| 70 | Gaming (GameFi) | $3.34B | -2.39% | $597.68M | |
| 71 | AI Agents | $3.20B | -2.10% | $561.18M | |
| 72 | Yield-Bearing Stablecoin | $2.80B | +0.38% | $108.04M | |
| 73 | Neobank | $2.76B | -4.81% | $186.19M | |
| 74 | Payment Solutions | $2.71B | -1.49% | $223.53M | |
| 75 | SocialFi | $2.61B | -5.58% | $353.84M | |
| 76 | Wallets | $2.60B | -2.31% | $96.14M | |
| 77 | Yield-Bearing Tokens | $2.44B | +0.61% | $9.50M | |
| 78 | Binance HODLer Airdrops | $2.40B | -0.53% | $866.99M | |
| 79 | Frog-Themed | $2.23B | -3.93% | $585.31M | |
| 80 | AI Applications | $2.17B | -0.60% | $147.85M | |
| 81 | US Treasury-backed Stablecoin | $2.17B | +0.62% | $3.80M | |
| 82 | Binance Launchpad | $2.15B | -2.21% | $486.81M | |
| 83 | The Boy’s Club | $2.08B | -3.91% | $521.24M | |
| 84 | Decentralized Identifier (DID) | $2.08B | -3.22% | $273.83M | |
| 85 | Metaverse | $2.07B | -2.65% | $235.73M | |
| 86 | Tokenized Stock | $1.83B | +1.11% | $527.98M | |
| 87 | AI Framework | $1.79B | -3.04% | $287.55M | |
| 88 | Optimism Superchain Ecosystem | $1.76B | -3.80% | $290.11M | |
| 89 | Morpho Ecosystem | $1.66B | -7.65% | $48.08M | |
| 90 | Play To Earn | $1.65B | -1.69% | $268.37M | |
| 91 | Pump.fun Ecosystem | $1.62B | -0.74% | $267.12M | |
| 92 | Binance Wallet IDO | $1.59B | -0.51% | $249.96M | |
| 93 | Algorithmic Stablecoin | $1.52B | +0.13% | $4.16M | |
| 94 | Rollup | $1.47B | -4.66% | $221.25M | |
| 95 | Synthetic Dollar | $1.45B | +0.07% | $62.40M | |
| 96 | Storage | $1.44B | -2.69% | $181.11M | |
| 97 | Analytics | $1.44B | +0.13% | $211.85M | |
| 98 | Liquid Staking | $1.39B | -4.49% | $406.28M | |
| 99 | Masternodes | $1.27B | -2.23% | $156.81M | |
| 100 | AI Agent Launchpad | $1.26B | -4.95% | $306.44M | |
| 101 | Restaking | $1.26B | -6.07% | $207.88M | |
| 102 | Tradable Ecosystem | $1.21B | 0.00% | $0.00 | |
| 103 | SideChain | $1.16B | +1.36% | $127.69M | |
| 104 | Mobile Mining | $1.06B | +0.18% | $6.22M | |
| 105 | Bittensor Subnets | $1.06B | -3.36% | $41.98M | |
| 106 | Internet of Things (IOT) | $1.04B | +3.61% | $76.09M | |
| 107 | Ondo Tokenized Assets | $987.11M | -2.14% | $198.68M | |
| 108 | Dex Aggregator | $976.33M | -0.38% | $118.50M | |
| 109 | Venice Ecosystem | $973.07M | +4.00% | $36.85M | |
| 110 | IP Meme | $970.83M | -1.34% | $497.99M | |
| 111 | Liquid Restaking Governance Tokens | $932.57M | -6.27% | $144.44M | |
| 112 | Liquid Staking Governance Tokens | $920.37M | -4.93% | $161.83M | |
| 113 | Name Service | $917.76M | -1.37% | $37.31M | |
| 114 | Airdropped Tokens by NFT Projects | $860.83M | -0.88% | $478.55M | |
| 115 | DeFAI | $846.96M | -6.49% | $85.67M | |
| 116 | Gaming Blockchains | $846.81M | -2.65% | $141.98M | |
| 117 | Virtuals Protocol Ecosystem | $844.90M | -8.46% | $160.11M | |
| 118 | AI Meme | $827.28M | -6.40% | $195.32M | |
| 119 | Tokenized Credit | $818.52M | +0.01% | $0.00 | |
| 120 | Superstate Ecosystem | $807.30M | +0.11% | $0.00 | |
| 121 | Bitcoin Sidechains | $792.31M | +2.96% | $124.37M | |
| 122 | BackedFi xStocks Ecosystem | $789.26M | +2.04% | $80.88M | |
| 123 | Robotics | $786.83M | -5.44% | $170.12M | |
| 124 | Cat-Themed | $767.06M | -0.24% | $173.00M | |
| 125 | EUR Stablecoin | $747.27M | +0.78% | $88.87M | |
| 126 | Curve Ecosystem | $746.78M | -5.95% | $82.14M | |
| 127 | PolitiFi | $738.79M | -8.76% | $427.35M | |
| 128 | Parallelized EVM | $732.38M | -3.05% | $129.07M | |
| 129 | Chinese Meme | $710.28M | -1.50% | $34.35M | |
| 130 | Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | $706.39M | -0.14% | $119.70M | |
| 131 | VPN | $664.59M | -0.67% | $9.54M | |
| 132 | Gaming Utility Token | $662.36M | -2.43% | $137.44M | |
| 133 | Murad Picks | $644.98M | +7.10% | $47.95M | |
| 134 | Bridged-Tokens | $610.85M | +7.04% | $2.73B | |
| 135 | Ether.fi Ecosystem | $603.79M | -6.95% | $83.51M | |
| 136 | BTCfi Protocol | $573.27M | -1.98% | $133.18M | |
| 137 | MEV Protection | $557.98M | -3.24% | $18.62M | |
| 138 | Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) | $552.02M | +1.34% | $195.49M | |
| 139 | Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) | $551.89M | +1.34% | $195.34M | |
| 140 | Modular Blockchain | $539.35M | -3.59% | $133.52M | |
| 141 | Telegram Apps | $513.78M | -2.48% | $61.41M | |
| 142 | bStocks Ecosystem | $497.24M | +0.42% | $362.64M | |
| 143 | Stock market-themed | $496.90M | +8.39% | $20.39M | |
| 144 | Entertainment | $492.66M | -1.74% | $58.94M | |
| 145 | Gaming Governance Token | $481.61M | -1.96% | $140.92M | |
| 146 | RUB Stablecoin | $460.61M | -0.68% | $1.39K | |
| 147 | Bridge Governance Tokens | $441.84M | +0.20% | $66.88M | |
| 148 | Buidlpad Launchpad | $398.51M | +10.51% | $46.95M | |
| 149 | CeFi | $395.11M | -0.70% | $9.62M | |
| 150 | Crypto-Backed Tokens | $393.41M | -8.36% | $3.03B | |
| 151 | Sports | $384.00M | -1.56% | $74.17M | |
| 152 | LSDFi | $382.19M | -7.86% | $76.49M | |
| 153 | Robinhood Chain Meme | $380.88M | +0.43% | $115.98M | |
| 154 | RPG | $363.74M | -4.12% | $111.58M | |
| 155 | Fixed Interest | $352.34M | +2.16% | $80.74M | |
| 156 | Decentralized Science (DeSci) | $346.37M | -6.18% | $21.32M | |
| 157 | Yield Aggregator | $345.70M | -3.94% | $33.69M | |
| 158 | Account Abstraction | $323.71M | +2.24% | $83.83M | |
| 159 | Echo Launchpad | $307.99M | -4.21% | $75.93M | |
| 160 | Base Meme | $302.47M | -3.38% | $40.93M | |
| 161 | LRTfi | $302.13M | -5.36% | $58.51M | |
| 162 | Yield Tokenization Protocol | $300.77M | -5.43% | $58.52M | |
| 163 | Synthetic Issuer | $298.84M | -2.29% | $28.26M | |
| 164 | Synthetic | $294.27M | -2.33% | $32.66M | |
| 165 | Midas Liquid Yield Tokens | $294.02M | +0.10% | $0.00 | |
| 166 | Simulation Games | $293.28M | -1.80% | $66.04M | |
| 167 | TokenFi Launchpad | $285.29M | -3.63% | $33.05M | |
| 168 | On-chain Gaming | $279.80M | -3.91% | $31.22M | |
| 169 | TimeFi | $275.93M | -4.97% | $7.14M | |
| 170 | Seigniorage | $275.32M | -0.86% | $6.46M | |
| 171 | Intent | $267.64M | -1.61% | $31.01M | |
| 172 | InfoFi | $257.43M | -5.92% | $39.45M | |
| 173 | Tokenized Silver | $253.52M | +2.61% | $895.96K | |
| 174 | Yield Optimizer | $226.12M | -5.38% | $9.69M | |
| 175 | Gaming Platform | $225.26M | -1.61% | $82.16M | |
| 176 | Card Games | $221.74M | -0.37% | $49.67M | |
| 177 | Bank-Issued Stablecoin | $220.43M | -0.03% | $90.80M | |
| 178 | Insurance | $198.29M | -2.99% | $140.78M | |
| 179 | Terminal of Truths | $197.93M | -2.34% | $54.73M | |
| 180 | Metagovernance | $195.61M | -12.37% | $8.64M | |
| 181 | NFT Marketplace | $191.88M | +2.56% | $31.72M | |
| 182 | Axie Infinity Ecosystem | $191.85M | -2.07% | $29.58M | |
| 183 | Synthetic Asset | $186.41M | +0.41% | $5.74M | |
| 184 | Avalanche L1 | $179.82M | -2.81% | $16.37M | |
| 185 | Breeding | $178.60M | -2.52% | $27.09M | |
| 186 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | $166.84M | +0.47% | $38.84M | |
| 187 | Cybersecurity | $165.09M | -2.44% | $15.16M | |
| 188 | Runes | $163.31M | +19.64% | $4.53M | |
| 189 | Quest-to-Earn | $162.10M | -1.40% | $4.04M | |
| 190 | Parody Meme | $160.91M | -2.84% | $10.35M | |
| 191 | Bitcoin Meme | $159.03M | +20.36% | $4.53M | |
| 192 | Inscriptions | $158.84M | -3.67% | $24.64M | |
| 193 | JPY Stablecoin | $156.55M | +0.59% | $80.92K | |
| 194 | TON Meme | $155.52M | -5.18% | $11.44M | |
| 195 | NFTFi | $155.29M | -2.75% | $17.19M | |
| 196 | Unitas Ecosystem | $154.71M | +2.74% | $28.55M | |
| 197 | Appchains | $151.58M | -3.29% | $26.86M | |
| 198 | Fan Token | $151.34M | -0.55% | $32.68M | |
| 199 | Securitize Ecosystem | $151.23M | +1.33% | $0.00 | |
| 200 | Gaming Marketplace | $146.97M | -1.02% | $27.71M |
