About Upbit
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Top markets on Upbit
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $1.01 | +0.07% | $163.53M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 2 | PROM/KRW | $3.97 | +0.18% | $47.34M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 3 | TRUMP/KRW | $2.25 | +0.10% | $46.67M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 4 | ONG/KRW | $0.0933 | +0.76% | $29.71M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 5 | META2/KRW | $6.30 | +0.56% | $23.83M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 6 | ZRO/KRW | $1.17 | +0.12% | $21.66M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 7 | STX/KRW | $0.2704 | +0.27% | $21.06M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 8 | DOGE/KRW | $0.0860 | +0.83% | $18.96M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 9 | XLM/KRW | $0.1836 | +0.39% | $16.47M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 10 | ONDO/KRW | $0.3666 | +0.20% | $14.88M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 11 | ONT/KRW | $0.0513 | +0.42% | $14.00M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 12 | RE/KRW | $0.5372 | +0.27% | $11.59M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 13 | SNT/KRW | $0.006977 | +0.71% | $10.06M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 14 | ADA/KRW | $0.2104 | +0.34% | $9.66M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 15 | DRV/KRW | $0.1742 | +0.41% | $9.60M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 16 | EUL/KRW | $1.41 | +0.15% | $8.93M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 17 | MOVE/KRW | $0.008459 | +0.85% | $8.89M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 18 | WLD/KRW | $0.3940 | +0.18% | $8.06M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 19 | FOLD/KRW | $0.0925 | +0.77% | $7.24M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 20 | PYTH/KRW | $0.0520 | +0.14% | $7.21M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 21 | ENA/KRW | $0.1439 | +0.50% | $6.46M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 22 | SLX/KRW | $0.0656 | +0.11% | $6.25M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 23 | FF/KRW | $0.1005 | +0.72% | $6.12M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 24 | PUMP/KRW | $0.004736 | +0.30% | $5.98M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 25 | HOME/KRW | $0.006109 | +0.24% | $5.59M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 26 | LINK/KRW | $11.43 | +0.06% | $4.84M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 27 | SHIB/KRW | $0.0000053 | +0.14% | $4.81M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 28 | DOS/KRW | $0.2328 | +0.31% | $4.75M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 29 | BLEND/KRW | $0.0649 | +0.22% | $4.58M | 12:11:40 PM | Trade → |
| 30 | ENS/KRW | $5.74 | +0.06% | $4.51M | 12:11:40 PM | Trade → |
