About BitoPro
BitoPro is a cryptocurrency exchange, offering a user-friendly platform for trading various digital assets with a focus on security and regulatory compliance. It provides additional services like digital wallets and financial solutions, catering to both individual and institutional users in the region.
Top markets on BitoPro
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/TWD | $1.00 | +0.31% | $12.52M | 12:14:55 PM | Trade → |
| 2 | BTC/USDT | $78,367.00 | +0.13% | $3.33M | 12:14:55 PM | Trade → |
| 3 | BTC/TWD | $78,547.00 | +0.08% | $1.10M | 12:09:25 PM | Trade → |
| 4 | ETH/TWD | $2,465.50 | +0.13% | $614.83K | 12:13:41 PM | Trade → |
| 5 | ETH/USDT | $2,459.45 | +0.08% | $402.20K | 12:11:50 PM | Trade → |
| 6 | DOGE/TWD | $0.0864 | +0.72% | $362.41K | 12:13:41 PM | Trade → |
| 7 | ADA/TWD | $0.2101 | +0.34% | $168.10K | 12:14:55 PM | Trade → |
| 8 | USDC/TWD | $1.00 | +0.01% | $139.31K | 12:09:25 PM | Trade → |
| 9 | USDC/USDT | $0.9999 | +0.11% | $138.80K | 12:14:55 PM | Trade → |
| 10 | XRP/TWD | $1.41 | +0.17% | $135.34K | 12:11:50 PM | Trade → |
| 11 | SOL/TWD | $96.89 | +0.16% | $131.39K | 12:14:55 PM | Trade → |
| 12 | DOGE/USDT | $0.0862 | +0.23% | $121.98K | 12:07:27 PM | Trade → |
| 13 | APE/TWD | $0.1414 | +0.22% | $112.81K | 12:13:41 PM | Trade → |
| 14 | SOL/USDT | $96.82 | +0.11% | $94.23K | 12:13:41 PM | Trade → |
| 15 | LTC/TWD | $50.74 | +0.28% | $80.13K | 12:12:31 PM | Trade → |
| 16 | BITO/TWD | $0.1502 | +0.02% | $77.91K | 12:13:41 PM | Trade → |
| 17 | POL/TWD | $0.1198 | +0.68% | $71.78K | 12:10:55 PM | Trade → |
| 18 | ADA/USDT | $0.2099 | +0.24% | $32.37K | 12:10:55 PM | Trade → |
| 19 | POL/USDT | $0.1200 | +0.42% | $28.18K | 11:49:23 AM | Trade → |
| 20 | LTC/USDT | $50.38 | +0.26% | $18.35K | 4:07:04 AM | Trade → |
| 21 | SHIB/TWD | $0.00000525 | +1.18% | $17.29K | 12:13:41 PM | Trade → |
| 22 | TON/TWD | $1.43 | +0.46% | $10.78K | 12:07:27 PM | Trade → |
| 23 | KAIA/TWD | $0.0327 | +2.39% | $1.63K | 11:40:10 AM | Trade → |
| 24 | ETH/BTC | $2,448.07 | +0.40% | $1.08K | 11:56:28 AM | Trade → |
| 25 | XAUT/USDT | $4,617.26 | +1.82% | $1.08K | 12:14:55 PM | Trade → |
| 26 | SHIB/USDT | $0.00000526 | +2.81% | $703.13 | 9:19:51 AM | Trade → |
| 27 | BITO/USDT | $0.1504 | +0.66% | $701.31 | 11:07:17 AM | Trade → |
| 28 | APE/USDT | $0.1411 | +0.28% | $690.47 | 12:13:41 PM | Trade → |
| 29 | TON/USDT | $1.42 | +2.45% | $676.80 | 7:30:21 AM | Trade → |
| 30 | BNB/TWD | $705.55 | +0.17% | $12.47K | 12:12:31 PM | Trade → |
